状态:✅ ok
最近更新:2026-11-03T12:00:38.093Z(UTC)
调度:cron 0 */4 * * *(每 4 小时,北京时间 0/4/8/12/16/20 点整)
耗时:723 ms
合计:IPv4 119 · IPv6 5 · all 124 · cf-only 73
| 源 | 状态 | 原始行 | 解析 | 新增唯一 | ms |
|---|---|---|---|---|---|
| wetest | ✅ | 18 | 17 | 17 | 368 |
| uouin | ✅ | 43 | 42 | 40 | 288 |
| xinyitang3 | ✅ | 22 | 21 | 19 | 278 |
| luoli | ✅ | 34 | 33 | 31 | 140 |
| cfyes-v4 | ✅ | 17 | 17 | 10 | 366 |
| cfyes-v6 | ✅ | 17 | 17 | 5 | 360 |
| gslege | ✅ | 5 | 4 | 2 | 311 |
端点:/ipv4.txt · /ipv6.txt · /all.txt · /cf-only.txt · /meta.json